服务热线
13764793648
鸟苷酸的知识大全,鸟苷酸分析
什么是鸟苷酸?亦称一磷酸鸟苷,简称GMP。是RNA的组成成分。碱解RNA得到的GMP是2′-磷酸鸟苷和3′-磷酸鸟苷的混合物。用稀酸水解GMP可生成鸟嘌呤、D-核酸和磷酸。用蛇毒磷酸二酯酶处理RNA生成5′-磷酸鸟苷。在生物体内由次黄苷酸生成,此外也由鸟嘌呤或鸟苷生成。
信帆生物科技有限公司专业供应科研用鸟苷酸,常年备有库存,含量高,*,欢迎广大客户前来咨询和购买。
碱解RNA得到的GMP是2′-磷酸鸟苷和3′-磷酸鸟苷的混合物。用稀酸水解GMP可生成鸟嘌呤、D-核酸和磷酸。用蛇毒磷酸二酯酶处理RNA生成5′-磷酸鸟苷。在生物体内由次黄苷酸生成,此外也由鸟嘌呤或鸟苷生成。
鸟苷酸的知识大全,鸟苷酸分析 ?
鉴别试验 | 紫外吸光度 用0.01mol/L盐酸配制1:50000试样液。zui大吸光度在256nm士2nm处。A250/A260之比为0.95~1.03;A280/A260之比为0.63~0.71(见GT-29中紫外分光光度法)。 核糖试验 同“02006,鸟苷酸二钠”中鉴别试验中2。 有机磷酸盐试验 取1:400试样液5ml,加镁氧混合剂试液(TS-133)2ml,应无沉淀发生。再加硝酸7ml,煮沸10min,用NaOH试液(TS-224)中和,再加钼酸铵试液(TS-22),温热。应有黄色沉淀发生,该沉淀溶于NaOH试液或氨试液(TS-13)。 |
含量分析 | 方法同“02006,鸟苷酸二钠”,计算:含量(%)= A/325×25000/试样量(mg)×100/(100-干燥失重(%))×100 |
毒性 | ADI不作特殊规定(FAO/WHO,2001)。 |
使用* | GB 2760--2001:婴幼儿配方奶粉0.2~0.58g/kg(以核苷酸总量计)。 |
化学性质 | 无色或白色结晶,或白色结晶性粉末,无臭,有特殊滋味。 |
用途 | 调味剂 |
用途 | 用作药物中间体、保健食品及生化试剂、等 |
生物试剂方法 | 由酵母的核酸分解、分离而得。 由葡萄糖经发酵法得鸟苷,再经磷酸化而成。 |
鸟苷酸的知识大全,鸟苷酸分析