产品目录 CATALOG
6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)测试盒
- 型 号:
- 参考价:0~0
上海信帆代理销售6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)测试盒提供和售后服务,欢迎大家。本公司销售的生化法试剂盒具有成本低、灵敏度高,仪器设备简单,操作简便、快速的特点,欢迎。
所有产品仅供科研使用,不能用于食用和医疗等
产品名称: | 6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)测试盒 | ||||||
检测方法 | 紫外分光光度法 | ||||||
产品规格: | 50管/48样 | ||||||
保存与运输: | 2到8℃ | ||||||
应用范围: | 科研用检测试剂 | ||||||
比色法的基本原理是朗伯(Lambert)定律,阐述为:光被透明介质吸收的比例与入射光的强度无关;在光程上每等厚层介质吸收相同比例值的光。 | |||||||
公式为:A=lg(1/T)=Kbc (A为吸光度;T为透射比,即透射光强度与入射光强度之比;c为吸光物质的浓度,单位mol/L;b为吸收层厚度,单位cm) | |||||||
即当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比. | |||||||
6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)测试盒 | |||||||
信帆生物代理销售各种化学法试剂盒,现货供应,欢迎。 | |||||||
6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)测试盒 | |||||||
分光光度法对于分析人员来说,可以说是zui有用的工具之一。几乎每一个分析实验室都离不开紫外可见分光光度计。分光光度法的主要特点为: | |||||||
(1)应用广泛 | |||||||
由于各种各样的无机物和有机物在紫外可见区都有吸收,因此均可借此法加以测定。到目前为止,几乎化学元素周期表上的所有元素(除少数放射性元素和惰性元素之外)均可采用此法。 | |||||||
(2)灵敏度高 | |||||||
由于相应学科的发展,使新的有机显色剂的合成和研究取得可喜的进展,从而对元素测定的灵敏度大大提高了一步。特别是由于多元络合物和各种表面活性剂的应用研究,使许多元素的摩尔吸光系数由原来的几万提高到几十万。相对于其它痕量分析方法而言,光度法的精密度和准确度**是比较高的。不但在实际工作中光度法被广泛采用,在标准参考物质的研制中,它更受重视,很多光度分析法已制定成为标准方法。 | |||||||
(3)选择性好 | |||||||
目前已有些元素只要利用控制适当的显色条件就可直接进行光度法测定,如钴、铀、镍、铜、银、铁等元素的测定,已有比较满意的方法了。 | |||||||
(4)准确度高 | |||||||
对于一般的分光光度法来说,其浓度测量的相对误差在1-3%范围内,如采用示差分光度法测量,则误差往往可减少到千分之几。 | |||||||
(5)适用浓度范围广 | |||||||
可从常量(1-50%)(尤其是使用示差法)到痕量(10-6-10-8%)(经预富集后)。 | |||||||
(6)分析成本低、操作简便、快速 | |||||||
比色法实验中为什么要设置空白管 | |||||||
比色分析是基于溶液对光的选择性吸收而建立起来的一种分析方法,又称吸光亮度法. 有色物质溶液的颜色与其浓度有关.溶液的浓度越大,颜色越深.利用光学比较溶液颜色的深度,可以测定溶液的浓度. 根据吸收光的波长范围不同以及所使用的仪器精密程度,可分为光电比色法和分光亮度法等. 比色分析具有简单、快速、灵敏度高等特点,广泛应用于微量组分的测定.通常中测定含量在10-1~10-4mg·L-1的痕量组分.比色分析如同其他仪器分析一样,也具有相对误差(一般为1%~5%)的缺点.但对于微量组分测定来说,由于误差很小,测定结果也是令人满意的.在现代仪器分析中,有60%左右采用或部分采用了这种分析方法. 分光光度计使用时测定出来的吸光度值或透射比值是相对于一个标准品做空白测出来的,否则测定出来的样品的值是没有依据的.标准品一般是指不含被测物质或和被测样品除了被测物质之外含有一样的组分,以此来做标准,然后被测定样品吸收的单色光与之进行对比得到的测量数据. | |||||||
相关产品: | |||||||
单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测试盒 | |||||||
脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性测试盒 | |||||||
过氧化氢(H2O2)测试盒 | |||||||
丙二醛(MDA)测试盒 | |||||||
黄嘌呤氧化酶(XOD)测试盒 | |||||||
葡萄糖氧化酶(GOD)测试盒 | |||||||
多酚氧化酶(PPO)测试盒 | |||||||
蛋白质羰基测试盒 | |||||||
二胺氧化酶测试盒 | |||||||
超氧阴离子测试盒 | |||||||
超氧化物歧化酶(SOD)测试盒 | |||||||
过氧化氢酶(CAT)测试盒 | |||||||
过氧化物酶(POD)测试盒 | |||||||
铜蓝蛋白含量测试盒 | |||||||
总抗氧化能力(T-AOC)测试盒 | |||||||
羟自由基清除能力测试盒 | |||||||
植物类黄酮测试盒 | |||||||
6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)测试盒 |